كيفية تخصيص التكاليف الإضافية أو التكاليف الصناعية.
سهل تحديدها لأنها لها، علاقة مباشرة مع وحدة المنتجة تقدر تتبعها.
خطوات تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة
الأسس المناسبة لتخصيص التكاليف العامة:
| عناصر التكاليف غير المباشرة | أساس التوزيع |
| إيجار المصنع | مساحة كل مركز |
| إهلاك مباني المصنع | مساحة كل مركز |
| صيانة الآلات | ساعات دوران الالات |
| التأمين على أصول المصنع | قيمة الأصول بكل مركز |
| تكاليف الأضاءة | عدد اللمبات بكل مركز |
| مرتبات المشرفين | عدد العاملين |
| القوى المحركة | ساعات دوران الآلات مرجحة بقوة الآلات |
| الاستحقاقات وشئون العاملين | عدد العاملين |
| المشتريات | عدد الطلبيات تكلفة الطلبيات |
طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج:
الطريقة الأولى: طريقة التوزيع الإجمالي: يتم توزيع إجمالي تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية على مراكز الإنتاج بأستخدام أساس توزيع واحد يتم اختياره بطريقة حكيمة.
والأساس المستخدم في التوزيع قد يكون ( ساعات العمل المباشرة , ساعات تشغيل الالات ,...إلخ )
مثال:فيما يلي بيانات التكاليف الصناعية لمركزي إنتاج ومركزي خدمات لإحدى الشركات الصناعية:
| بيان | مراكز الخدمات | مراكز الإنتاج | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| تكاليف إضافة للقسم | 60,000 | 40,000 | 220000 | 230000 |
| ساعات تشغيل الآلات | - | - | 150000 | 350000 |
| ساعات عمل مباشرة | - | - | 125000 | 75000 |
المطلوب: 1.توزيع تكاليف مراكز الخدمات على الإنتاج طبقاً لطريقة التوزيع الإجمالي باستخدام ساعات تشغيل الآلات كأساس للتوزيع.
2.تحديد معدل التحميل لمركزي الإنتاج بأستخدام ساعات العمل المباشرة كأساس للتحميل.
جدول تخصيص التكاليف:
| بيان | مراكز الخدمات | مراكز الإنتاج | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| تكاليف صناعية | 60,000 | 40,000 | 220000 | 230000 |
| توزيع الإجمالي | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| الإجمالي | | 250,000 | 300,000 | |
| + | | + | + | |
| ساعات العمل المباشر | 125000 | 75000 | ||
| =معدل التحميل لكل ساعة عمل | 2ريال/ساعة | 4 ريال/ساعة | ||
الطريقة الثانية: طريقة التوزيع الإنفرادي: يتم توزيع تكلفة كل مركز خدمة على مراكز الإنتاج المستفيدة وفقاً لاساس معين.
مثال: بفرض أنه يتم توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة لمركز الخدمات على مركزي الإنتاج كما يلي:
1. تويع مركز خدمة ( 1 ) بنسبة ساعات تشغيل الآلات
2. توزيع تكلفة مركز خدمة ( 2 ) بنسبة ساعات العمل المباشر
جدول تخصيص التكاليف:
| بيان | مراكز الخدمات | مراكز الإنتاج | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| تكاليف صناعية | 60000 | 40000 | 220000 | 230000 |
| توزيع مركز (1) | (60000) | | 18000 | 42000 |
| توزيع مركز(2) | | (40000) | 25000 | 15000 |
| الإجمالي | | | 263000 | 287000 |
| ساعات العمل المباشر | | | 135000 | 75000 |
| =معدل التحميل لكل ساعة عمل | | | 2,1ريال/ساعة | 3,8 ريال/ساعة |
مثال: فيما يلي بيانات التكاليف الصناعية لمركز إنتاج ومركز الخدمات لإحدى الشركات الصناعية :
| بيان | مراكز الخدمات | مراكز الإنتاج | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| تكاليف إضافة للقسم | 60,000 | 40,000 | 220000 | 230000 |
| ساعات تشغيل الالات | | | 150000 | 350000 |
| ساعات عمل مباشرة | | | 125000 | 75000 |
Post a Comment