عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي 1170م ـ 1250م : 
هو عالم رياضيات ولد بمدينة بيزا الايطالية. و عاش القسط الأكبر من حياته بافريقية الشمالية خاصة في بجاية بالجزائر . لقد اكتشف فيبوناتشي الرياضيات مبكرا بفضل أبيه الذي كان ممثلا للتجار الايطاليين لدى الجمارك بالمغرب و الجزائر و تونس . و كدالك المناخ الثقافي في تلك الحقبة .إذ كانت بجاية مركزا للثقافة و العلوم. مما سمح له باستعمال الأرقام العربية و إدخالها إلى أوربا كمنظومة للعد أكثر وضوحا وأسهل استعمالا من الأرقام الرومانية. اصدر فيبوناتشي اول كتاب له في الرياضيات سنة 1202 بعنوان كتاب الحسابات . و مما يبين تأثير الثقافة العربية عليه أنه كتب جزءا من كتابه من اليمين نحو اليسار٬ و قد عرف كذلك بتطبيقه للحسا بيات على الحساب التجاري : حساب أرباح المعاملات التجارية  ٬ تحويل العملات...لكن أعماله المتعلقة بنظرية الأعداد أهملت في حياته ليتم الكشف بعد ذلك عن طرائق خفية كان يستعملها يمكن إيجادها حتى في بعض جوانب البورصة ـ التحليل التقني ـ . إلا أن ما اشتهر به هو المتتاليات التي تحمل اسمه   . و يعتبر الرياضياتي الفرنسي ادوار لوكاس ٲول من أطلق اسم متتاليات فيبوناتشي على هذا النوع من المتتاليات .لقد طرح على نفسه السؤال التالي:
كيف يمكن أن تتكاثر الأرانب بسرعة في الظروف المثالية؟ افرض مثلا أن زوج جديد من الأرانب ، (ذكر واحد و أنثى واحدة) قد وضعوا في المزرعة ، حيت أن الأرنب تستطيع التزاوج بعد مرور شهرين من ولادتها ،بمعنى أن الأنثى في نهاية شهرها الثاني تستطيع إنتاح زوج جديد من الأرانب(ذكر و أنثى أيضا) . و على فرض أن الأرنب لا تموت و أن الأنثى دائما ما تنتج زوجا من الأرانب (ذكر و أنثى) كل شهر ابتداء من شهرها الثاني. فطريقة متتالية فيبوناتشي تمثلت فيما يلي : كم عدد الأزواج التي ستكون هناك في السنة الواحدة؟

D. 3377 décimales du nombre d’or.

                1.618033988 749894848 204586834 365638117 720309179 805762862 135448622 705260462 818902449 707207204 189391137 484754088 075386891 752126633 862223536 931793180 060766726 354433389 086595939 582905638 322661319 928290267 880675208 766892501 711696207 032221043 216269548 626296313 614438149 758701220 340805887 954454749 246185695 364864449 241044320 771344947 049565846 788509874 339442212
544877066 478091588 460749988 712400765 217057517 978834166 256249407 589069704 000281210 427621771 117778053 153171410 117046665 991466979 873176135 600670874 807101317 952368942 752194843 530567830 022878569 978297783 478458782 289110976 250030269 615617002 504643382 437764861 028383126 833037242 926752631 165339247 316711121 158818638 513316203 840052221 657912866 752946549 068113171 599343235 973494985 090409476 213222981 017261070 596116456 299098162 905552085 247903524 060201727 997471753 427775927 786256194 320827505 131218156 285512224 809394712 341451702 237358057 727861600 868838295 230459264 787801788 992199027 077690389 532196819 861514378 031499741 106926088 674296226 757560523 172777520 353613936 210767389 376455606 060592165 894667595 519004005 559089502 295309423 124823552
122124154 440064703 405657347 976639723 949499465 845788730 396230903 750339938 562102423 690251386 804145779 956981224 457471780 341731264 532204163 972321340 444494873 023154176 768937521 030687378 803441700 939544096 279558986 787232095 124268935 573097045 095956844 017555198 819218020 640529055 189349475 926007348 522821010 881946445 442223188 913192946 896220023 014437702 699230078 030852611
807545192 887705021 096842493 627135925 187607778 846658361 502389134 933331223 105339232 136243192 637289106 705033992 822652635 562090297 986424727 597725655 086154875 435748264 718141451 270006023 890162077 732244994 353088999 095016803 281121943 204819643 876758633 147985719 113978153 978074761 507722117 508269458 639320456 520989698 555678141 069683728 840587461 033781054 443909436 835835813
811311689 938555769 754841491 445341509 129540700 501947754 861630754 226417293 946803673 198058618 339183285 991303960 720144559 504497792 120761247 856459161 608370594 987860069 701894098 864007644 361709334 172709191 433650137 157660114 803814306 262380514 321173481 510055901 345610118 007905063 814215270 930858809 287570345 050780814 545881990 633612982 798141174 533927312 080928972 792221329
806429468 782427487 401745055 406778757 083237310 975915117 762978443 284747908 176518097 787268416 117632503 861211291 436834376 702350371 116330725 869883258 710336322 238109809 012110198 991768414 917512331 340152733 843837234 500934786 049792945 991582201 258104598 230925528 721241370 436149102 054718554 961180876 426576511 060545881 475604431 784798584 539731286 301625448 761148520 217064404
111660766 950597757 832570395 110878230 827106478 939021115 691039276 838453863 333215658 296597731 034360323 225457436 372041244 064088826 737584339 536795931 232213437 320995749 889469956 564736007 295999839 128810319 742631251 797141432 012311279 551894778 172691415 891177991 956481255 800184550656329528 598591000 908621802 977563789 259991649 946428193 022293552 346674759 326951654 214021091
363018194 722707890 122087287 361707348 649998156 255472811 373479871 656952748 900814438 405327483 781378246 691744422 963491470 815700735 254570708 977267546 934382261 954686153 312095335 792380146 092735102 101191902 183606750 973089575 289577468 142295433 943854931 553396303 807291691 758461014 609950550 648036793 041472365 720398600 735507609 023173125 016132048 435836481 770484818 109916024
425232716 721901893 345963786 087875287 017393593 030133590 112371023 917126590 470263494 028307668 767436386 513271062 803231740 693173344 823435645 318505


للمزيد من الاطلاع و البحت نقترح المراجع التالية:
   LE NOMBRE D’OR     Maris Cleyet – Michaud






LE NOMBRE D’OR .
Radiographie d’un mythe,suivi    Marguerite Neveux et H.E
de la divine proportion                 Huntley



Post a Comment

Previous Post Next Post